Tischtennis-Kreisverband Hildburghausen, Kreispokal Saison 2011/2012
| Pokalendrunde am 05.02.2012 Hildburghausen: |
| C-Klasse, Kreisligamannschaften |
| | ESV Lok Themar IV | 12:6 | 3:0 |
| | TSV Bedheim | 11:8 | 2:1 |
| | SV Westhausen | 8:11 | 1:2 |
| | SV Heßberg II | 6:12 | 0:3 |
| Pokalendrunde am 05.02.2012 Hildburghausen: |
| B-Klasse, Bezirksligamannschaften, in 2 Gruppen |
| | TTV Hildburghausen II | 4:0 | 1:0 |
| | ESV Lok Themar III | 0:4 | 0:1 |
| | Gruppe B | | |
| | TTV Hildburghausen III | 8:3 | 2:0 |
| | ESV Lok Themar II | 7:5 | 1:1 |
| | SV Heßberg | 1:8 | 0:2 |
| um Platz 3: |
| | ESV Lok Themar II | | 4 |
| | ESV Lok Themar III | | 3 |
| Finale: |
| | TTV Hildburghausen II | | 4 |
| | TTV Hildburghausen III | | 3 |
| C-Klasse, Kreisligamannschaften, Vorrunden |
| 1. Runde: |
| 1 | | | SV Westhausen | - | Freilos | - |
| 2 | 07.09. | 19:30 | SV Gellershausen | - | TSV Römhild | 4:2 |
| 3 | 11.09. | 09:30 | TSV Römhild III | - | TTV Hildburgh. VII | 1:4 |
| 4 | | | SV Goßmannsrod | - | Freilos | - |
| 5 | | | SV Schleusingen II | - | Freilos | - |
| 6 | 07.09. | 19:30 | SV Westhausen III | - | SV Veilsdorf | 4:1 |
| 7 | 09.09. | 20:00 | TSV Gleichamberg II | - | TSV Bedheim | 1:4 |
| 8 | | | TTV Hildburgh. V | - | Freilos | - |
| - | | | ----- | - | ----- | - |
| 9 | | | SV Westhausen IV | - | Freilos | - |
| 10 | 09.09. | 18:30 | TTV Hildburgh. VI | - | SV Schleusingen IV | 1:4 |
| 11 | 11.09. | 09:30 | TSV Römhild II | - | TSV Bedheim II | (3:4) Wertung: 4:0 |
| 12 | | | SV Heßberg II | - | Freilos | - |
| 13 | | | SV Schönbrunn | - | Freilos | - |
| 14 | 05.09. | 19:30 | SV Westhausen II | - | TTV Hildburgh. IV | 0:4 |
| 15 | 06.09. | 19:30 | SV Schleusingen III | - | TSV Gleichamberg | 2:4 |
| 16 | | | ESV Lok Themar IV | - | Freilos | - |
| Achtelfinale (Woche zum 1.10.2011): |
| 17 | 28.09. | 19:30 | SV Westhausen | - | SV Gellershausen | 4:0 |
| 18 | 29.09. | 19:30 | TTV Hildburgh. VII | - | SV Goßmannsrod | 0:4 |
| 19 | 27.09. | 19:00 | SV Schleusingen II | - | SV Westhausen III | 4:1 |
| 20 | 30.09. | 19:30 | TSV Bedheim | - | TTV Hildburgh. V | 4:0 |
| 21 | 28.09. | 19:30 | SV Westhausen IV | - | SV Schleusingen IV | 2:4 |
| 22 | 02.10. | 09:30 | TSV Römhild II | - | SV Heßberg II | 2:4 |
| 23 | 26.09. | 19:00 | SV Schönbrunn | - | TTV Hildburgh. IV | 1:4 |
| 24 | 30.09. | 20:00 | TSV Gleichamberg | - | ESV Lok Themar IV | 1:4 |
| Viertelfinale (Woche zum 19.11.2011): |
| 25 | 16.11. | 19:30 | SV Westhausen | - | SV Goßmannsrod | 4:1 |
| 26 | 15.11. | 19:00 | SV Schleusingen II | - | TSV Bedheim | 3:4 |
| 27 | 15.11. | 19:00 | SV Schleusingen IV | - | SV Heßberg II | 0:4 |
| 28 | 14.11. | 19:00 | TTV Hildburgh. IV | - | ESV Lok Themar IV | 1:4 |
Zurück